iPhone7 / iPhone7PLUS / iPhoneSE2/3 / iPhone8 / iPhone8Plus
項目 | iPhone7 | iPhone7PLUS | iPhoneSE2/3 | iPhone8 | iPhone8Plus |
---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ(互換品) | ¥6,500 | ¥8,700 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥8,700 |
液晶破損(互換品) | ¥8,700 | ¥10,900 | ¥8,700 | ¥8,700 | ¥10,900 |
ガラス割れ(S級品) | ¥9,800 | ¥11,800 | ¥9,800 | ¥8,800 | ¥11,800 |
液晶破損(S級品) | ¥11,800 | ¥13,800 | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥13,800 |
バックパネル交換 | ¥15,800 | ¥16,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥16,800 |
ホームボタン修理 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
バッテリー交換 | ¥6,500 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,500 | ¥6,600 |
スリープボタン修理 | ¥9,800 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥9,800 | ¥10,900 |
ドックコネクター修理 | ¥9,800 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥9,800 | ¥10,900 |
イヤースピーカー修理 | ¥9,800 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥9,800 | ¥10,900 |
マイク修理 | ¥9,800 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥9,800 | ¥10,900 |
センサーケーブル修理 | ¥9,800 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥9,800 | ¥10,900 |
外部スピーカー修理 | ¥9,800 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥9,800 | ¥10,900 |
バイブレーター修理 | ¥9,800 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥9,800 | ¥10,900 |
リアカメラレンズ修理 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 |
リアカメラ修理 | ¥10,900 | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥11,800 |
内部クリーニング | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 |
データ初期化 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 |
データ移行 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 |
フィルム貼付け | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
水濡れ・水没 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhoneX / iPhoneXS / iPhoneXSMax / iPhone11Pro / iPhone11ProMax
項目 | iPhoneX | iPhoneXS | iPhoneXSMax | iPhone11Pro | iPhone11ProMax |
---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ(LCD) | ¥9,800 | ¥11,800 | ¥12,900 | ¥12,900 | ¥13,800 |
液晶破損(LCD) | ¥12,800 | ¥14,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥16,800 |
ガラス割れ(OLED) | ¥11,800 | ¥13,800 | ¥18,800 | ¥15,800 | ¥18,800 |
液晶破損(OLED) | ¥14,800 | ¥16,800 | ¥21,800 | ¥18,800 | ¥21,800 |
バックパネル交換 | ¥20,800 | ¥20,800 | ¥23,800 | ¥23,800 | ¥25,800 |
バッテリー交換 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,700 | ¥8,700 | ¥8,800 |
スリープボタン修理 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 |
ドックコネクター修理 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 |
イヤースピーカー修理 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 |
マイク修理 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 |
センサーケーブル修理 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 |
外部スピーカー修理 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 |
バイブレーター修理 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 |
リアカメラレンズ修理 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 |
リアカメラ修理 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥16,800 |
内部クリーニング | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 |
データ初期化 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 |
データ移行 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 |
フィルム貼付け | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
水濡れ・水没 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone11 / iPhoneXR
項目 | iPhone11 | iPhoneXR |
---|---|---|
ガラス割れ(互換品) | ¥11,800 | ¥11,800 |
液晶破損(互換品) | ¥14,800 | ¥14,800 |
ガラス割れ(S級品) | ¥13,800 | ¥13,800 |
液晶破損(S級品) | ¥16,800 | ¥16,800 |
バックパネル交換 | ¥23,800 | ¥23,800 |
バッテリー交換 | ¥8,700 | ¥7,700 |
スリープボタン修理 | ¥10,900 | ¥10,900 |
ドックコネクター修理 | ¥10,900 | ¥10,900 |
イヤースピーカー修理 | ¥10,900 | ¥10,900 |
マイク修理 | ¥10,900 | ¥10,900 |
センサーケーブル修理 | ¥10,900 | ¥10,900 |
外部スピーカー修理 | ¥10,900 | ¥10,900 |
バイブレーター修理 | ¥10,900 | ¥10,900 |
リアカメラレンズ修理 | ¥10,900 | ¥10,900 |
リアカメラ修理 | ¥13,800 | ¥13,800 |
内部クリーニング | ¥4,300 | ¥4,300 |
データ初期化 | ¥4,500 | ¥4,500 |
データ移行 | ¥4,500 | ¥4,500 |
フィルム貼付け | ¥3,500 | ¥3,500 |
水濡れ・水没 | ¥10,900 | ¥10,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone12 / iPhone12Pro / iPhone12mini / iPhone12ProMax / iPhone13 / iPhone13mini / iPhone13Pro / iPhone13ProMax
項目 | iPhone12 | iPhone12Pro | iPhone12mini | iPhone12ProMax | iPhone13 | iPhone13mini | iPhone13Pro | iPhone13ProMax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ(LCD) | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥20,800 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
液晶破損(LCD) | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥23,800 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
ガラス割れ(OLED) | ¥20,800 | ¥20,800 | ¥20,800 | ¥23,800 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
液晶破損(OLED) | ¥23,800 | ¥23,800 | ¥23,800 | ¥26,800 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
バックパネル交換 | ¥26,800 | ¥26,800 | ¥26,800 | ¥28,800 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
バッテリー交換 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,900 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
スリープボタン修理 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
ドックコネクター修理 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
イヤースピーカー修理 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
マイク修理 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
センサーケーブル修理 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
外部スピーカー修理 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
バイブレーター修理 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
リアカメラレンズ修理 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,600 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
リアカメラ修理 | ¥18,800 | ¥18,800 | ¥15,800 | ¥20,800 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
内部クリーニング | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 |
データ初期化 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 |
データ移行 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 |
フィルム貼付け | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
水濡れ・水没 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 |
※上記価格は全て税込となります